Additional information
| Measurements | 56-16-145, 60-16-145 |
|---|---|
| Color Options | SATIN COPPER/BLACK, SATIN GOLD/GUNMETAL, SATIN GUNMETAL/SILVER, SHINY ROSE GOLD/SILVER |
| Colors | SATIN COPPER/BLACK, SATIN GOLD/GUNMETAL, SATIN GUNMETAL/SILVER, SHINY ROSE GOLD/SILVER |
| Rim | Full Rim |
| Frame Shape | Aviator |
| Frame Height | 49.2 |
| Frame Eye Size | 56 |
| Frame Bridge | 16 |
| Arm Length | 145 |
| Gender | Unisex |
| Hinge | Regular Hinge |
| Material | Memory Metals |














